Главная » ЗИП на 6Ч12/14 ( Юждизельмаш )
ЗИП на 6Ч12/14 ( Юждизельмаш )
6 Ч 12/14
Наименование | Произв. | Кат.№ | На складе | Цена | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Блок цилиндров | 150.03.001-1/td | 2 | ||
2 | Болт ротора центрифуги масляной | 150.77.132 | |||
3 | Болт шатуна (б/гайки) | 150.04.107-1 | |||
4 | Болт шатуна (б/гайки) | ГСРЗ | 150.04.107-1 | ||
5 | Болт шатуна (б/гайки) | ориг | 150.04.107-1 | ||
6 | Болт шатуна (с гайкой) | 150.04.107-1/108-1 | 8 | ||
7 | Болт шатуна (с гайкой) | ГСРЗ | 150.04.107-1/108-1 | ||
8 | Вал водяного насоса (в/к ) | 152.31.022 | 28 | ||
9 | Вал водяного насоса (н/к,) | 152.31.022 | 40 | ||
10 | Вал кулачковый ТНВД (в сб.с подшип. ) | ||||
11 | Вал переднего хода (РРП-40) | 166.45.126 | |||
12 | Вал распределительный | 157.03.013 | 3 | ||
13 | Валик воздухораспределителя | 150.13.103 | |||
14 | Валик маслонасоса (со шпон.) | 558.10.103 | 2 | ||
15 | Валик привода маслонасоса (шлиц.) | 166.08.104 | |||
16 | Валик привода счетчика моточасов | 164.14.113 | |||
17 | Валик привода ТНВД | ||||
18 | Валик тахометра привода ТНВД | 457.14.112 | |||
19 | Венец зубчатый ТНВД | 160.44.115 | |||
20 | Втулка водяного насоса (в/к) | 756.11.164 | 25 | ||
21 | Втулка водяного насоса (н/к) | 152.31.164 | 13 | ||
22 | Втулка направляющая | ГСРЗ | 150.05.108 | 20 | |
23 | Втулка направляющая | ориг | 150.05.108 | 8 | |
24 | Втулка направляющая (бр.) | 150.05.108 | 16 | ||
25 | Втулка поворотная ТНВД | 4 | |||
26 | Втулка привода зарядного генератора (шлиц.) | 150.27.103 | |||
27 | Втулка ВГШ | 4 | |||
28 | Втулка цилиндра | 770.03.102 | 12 | ||
29 | Гайка блока | 470.03.240 | |||
30 | Гайка водяного насоса | 150.11.108-1 | 6 | ||
31 | Гайка крылатки вод.насоса (лев.) | 150.11.159 | 5 | ||
32 | Гайка распылителя форсунки (игол.) | ||||
33 | Гайка распылителя форсунки (пятачк.) | 164.25.105-2 | |||
34 | Гайка-колпачок форсунки | 457.05.178 | |||
35 | ГСК 1500Ж | 10 | |||
36 | Датчик реле уровня (ДРУ-1) | 1 | |||
37 | Дизель-генератор | ||||
38 | Диск | ||||
39 | Диск сцепления (привода ТНВД) | 150.14.106 | |||
40 | Диск трения (РРП-20 (РРП-40)) | 551.45.003 | 7 | ||
41 | |||||
42 | Замок пары плунжерной ТНВД | ||||
43 | Каркас с сеткой масл.фильтра (d=70, h=273) | 150.12.042 | 2 | ||
44 | |||||
45 | Клапан впус. | 171.05.127 | 123 | ||
46 | Клапан выпуска | 171.05.130 | 118 | ||
47 | Клапан выпуска | ориг. | 171.05.130 | ||
48 | Клапан пусковой | 150.05.022 | 1 | ||
49 | Кожух маховика (в сб.) | 457.07.001 | 2 | ||
50 | Коллектор всасывающий (без охл.) | 2 | |||
51 | Колпак форсунки (внутр.) | 164.25.116 | |||
52 | Колпачок шпильки полой | 150.03.233 | |||
53 | Кольцо к/с (верх.) | 172.04.114 | 120 | ||
54 | Кольцо к/с (нижн.) | 172.04.102 | 125 | ||
55 | Кольцо м/с (с экспанд.) | 171.04.022 | 137 | ||
56 | Кольцо м/с (скреб.) | 150.04.103-1 | 100 | ||
57 | Кольцо резиновое втулки цилиндра | 164.03.114 | 100 | ||
58 | Кольцо стопорное (пальца поршня) | 457.05.127 | |||
59 | Кольцо упорное коленвала (шт.) | 161.03.120 | 2пары | ||
60 | Коромысло (пара) | 164.05.124-1/125-1 | |||
61 | Коромысло (прав., шт.) | 164.05.125-1 | |||
62 | Корпус водяного насоса (н/к, бр.) | 152.31.001-2 | |||
63 | Корпус привода насоса масляного | 166.08.105 | |||
64 | Корпус привода ТНВД | ||||
65 | Корпус центрифуги | 1 | |||
66 | Кронштейн коромысел | 164.05.021 | |||
67 | Кронштейн под ТНВД | 150.03.138-04 (352.03.138) | |||
68 | Кронштейн холодильника водоводяного | 164.15.106 | |||
69 | Крылатка водяного насоса (в/к, бр.) | 172.11.002 | 1 | ||
70 | Крылатка водяного насоса (в/к, бр., ст.обр.) | 172.11.002 | |||
71 | Крылатка водяного насоса (н/к, бр.) | 152.31.005 | 0 | ||
72 | Крышка | ||||
73 | Крышка водяного насоса (в/к) | ||||
74 | Крышка вх коллектора | 962.06.102-1 | |||
75 | Крышка лючка блока | 150.03.112 | |||
76 | Крышка лючка блока | 471.03.003-1 (270.03.003, 150.03.106-1) | |||
77 | Крышка передняя дизеля | 153.08.001 | |||
78 | Крышка цилиндра (игол., в сб.с клап.) | 171.05.001-1 | 6 | ||
79 | Крышка цилиндра (игол., гол.) | 171.05.001-1 | |||
80 | Манжета сальника водяного насоса | 756.11.117 | |||
81 | Маховик | ||||
82 | Механизм дистанционного управления | 44/6 | |||
83 | Муфта водяного насоса (в/к) | 164.11.105 | |||
84 | Муфта кулачковая ТНВД | 159.44.121 | |||
85 | Муфта привода ТНВД (в сб.) | 337.14.118-2/150.14.106 | |||
86 | Муфта сцепления (РРП-40) | 70-66/1 | |||
87 | Насос водяной (в/к) | 172.11.000 | 1 | ||
88 | Насос водяной (н/к) | 152.31.000-2 | 2 | ||
89 | Насос масляный | 164.10.000 | 2 | ||
90 | Насос ручной подкачки (к ТНВД) | 160.37.022-2 | 2 | ||
91 | Насос топливоподкачивающий | ||||
92 | Насос электромаслопрокачивающий (МН-1) | 657.17.026 | 12 | ||
93 | Ось коромысла | 150.05.007-1 | |||
94 | Палец поршневой | 1ч.2.032 | 30 | ||
95 | Пара плунжерная (б/н) (8,5мм) | 160.44.003-2 | 1 | ||
96 | Пара плунжерная (с/н) (10мм) | 159.44.003-2 | |||
97 | Пара плунжерная (с/н) (10мм) | ВДА | 160.44.003-2 | ||
98 | Патрубок водяного насоса (под дюрид) | ||||
99 | Подшипник мотылевый ( ном.) | 164.04.110 | 10пар | ||
100 | Подшипник мотылевый (ном., верх.масл.полов.) | Толь | 164.04.110 | ||
101 | Подшипник мотылевый (Р1) | 164.04.110 | 2пары | ||
102 | Подшипник мотылевый (Р1, верх.масл.полов.) | ||||
103 | Подшипник мотылевый (Р2) | 164.04.110 | |||
104 | Подшипник мотылевый (Р3) | 164.04.110 | |||
105 | Подшипник мотылевый (Р5, верх.масл.полов.) | ||||
106 | Подшипник мотылевый (Р6) | ||||
107 | Подшипник мотылевый (Р8) | ||||
108 | Подшипник мотылевый (Р8, ниж.глад.полов.) | ||||
109 | Подшипник рамовый ( ном.) | 150.03.103-1/119-1 | 12пар | ||
110 | Подшипник рамовый (ном., глад.полов.) | 150.03.119-1 | |||
111 | Подшипник рамовый (Р1) | 150.03.103-1/119-1 | 12пар | ||
112 | Подшипник рамовый (Р1, масл.полов.) | 150.03.103-1/119-1 | |||
113 | Подшипник рамовый (Р2) | 150.03.103-1/ 119-1 | |||
114 | Подшипник рамовый (Р2) | 150.03.103-1/119-1 | |||
115 | Подшипник рамовый (Р3) | 150.03.103-1/119-1 | |||
116 | Подшипник распредвала (средний) (пара) | 150.03.005-1 | |||
117 | Подшипник распредвала (упорный ) | 150.03.107-1 | |||
118 | Поршень (игол.) (3-колеч.) | 171.04.101.3 | 20шт | ||
119 | Поршень (пятачк.) (3-колеч.) | 174.04.101.2 | |||
120 | Привод НПВ и зарядного генератора | 1 | |||
121 | Привод ТНВД (в сб.) (z=43) | 164.14.000 | 2 | ||
122 | Пробка оси коромысла | ||||
123 | Прокладка под крышку цилиндра | 6 | |||
124 | Прокладка вх коллектора | 157.05.167 | 50 | ||
125 | Прокладка задней крышки блока | 150.03.228-1 | |||
126 | Прокладка задних лючков блока | 150.03.128-1 | |||
127 | Прокладка клапана нагнетательного ТНВД | 160.44.122 | |||
128 | Прокладка коробки капотирования | 457.05.174 | |||
129 | Прокладка крышки масляного холодильника | 664.54.116 | |||
130 | Прокладка крышки центрифуги | 150.77.128 | |||
131 | Прокладка механизма дистанционного управления | 442.07.204 | |||
132 | Прокладка передней крышки гитары | 150.03.232-2 | |||
133 | Прокладка передних лючков блока | 150.03.126 | |||
134 | Прокладка под вх коллектор | 157.05.167 | |||
135 | Прокладка под крышку коробки капотирования | 457.05.176 | |||
136 | Прокладка поддона | 150.03.182-2 | |||
137 | Прокладка привода зарядного генератоора | 337.27.113-1 | |||
138 | Прокладка соединения вс коллектора | 164.46.128 | |||
139 | Прокладка соединения вх коллектора | 150.06.105-1 | |||
140 | Прокладка ТНВД | 160.44.152 | |||
141 | Прокладка ТНВД | Н8-430001 | |||
142 | Пружина водяного насоса (бр.) | 756.11.115 | |||
143 | Пружина водяного насоса (мет.) | 756.11.115 | |||
144 | Пружина клапана вх/вс (бол.) | ||||
145 | Пружина клапана вх/вс (мал. | ||||
146 | Пружина клапана нагнетательного ТНВД | 160.44.132 | |||
147 | Пружина насоса топливоподкачивающего | 337.37.109-1 | |||
148 | Пружина пары плунжерной ТНВД | 160.44.133 | |||
149 | Пружина форсунки (игол.) | ||||
150 | Пружина форсунки (пятачк.) | ||||
151 | Распылитель (игол.) (5×0,4) | 184.25.001-02 | 100 | ||
152 | Распылитель (игол.) (5×0,4) | 184.25.001-02 | |||
153 | Распылитель (пятачк.) | 457.25.001-02 | 20 | ||
154 | Распылитель (пятачк., без пятачка) | 457.25.001-02 | 6 | ||
155 | Ротор центрифуги | ||||
156 | Ручка регулятора (к ТНВД, в сб.) | ||||
157 | Свеча накала | ||||
158 | Сердечник регулятора | 150.44.026-1 | |||
159 | Соединение мякгое генератора | 150.23.104 | |||
160 | Стакан штанги толкателя | 164.03.149 | |||
161 | Сухарь клапана вп/вып. (пара) | 457.05.131 | |||
162 | Стартер СТ 25 | 2 | |||
163 | Тарелка + втулка пружины клапана вп/вып. | 171.05.132/ 171.05.138 | 12компл | ||
164 | Тарелка пружины клапана вп/вып. | 171.05.132 | 20 | ||
165 | Тарелка пружины пары плунжерной ТНВД | 160.44.134 | |||
166 | ТНВД (блок насосный) | 459.44.000-1 | |||
167 | ТНВД (генер.) | 459.44.000-1 | |||
171 | Толкатель ТНВД | 160.44.143 | 3 | ||
172 | Труба отводная | 272.19.045 | 2 | ||
173 | Труба отводная | 770.19.046 | 2 | ||
174 | Труба центральная смазывающего масла (к подшипникам) | 150.17.043-1 | |||
175 | Тяга рейки ТНВД (в сб.) | ||||
176 | Фильтр грубой очистки масла (поддона картера) | 150.33.045-2 | 4 | ||
177 | Фильтр топливный (в сборе) | 171.36.000 | |||
178 | Фильтр-маслянный | 3 | |||
179 | Фильтр-холодильник масла (чугун) | 150.12.000-3 | |||
180 | Фланец верхний фильтр-холодильника масла | 150.12.106-2 | |||
181 | Фланец вх коллектора (глухой) | 150.06.104-3 | |||
182 | Фланец зубчатый диска трения редуктора | ||||
183 | Форсунка (в сб., пятачк.) | 962.25.000-1 | |||
184 | Форсунка (игол.) | 164.25.000-4 | |||
185 | Форсунка (пятачк.) | 962.25.000-1 | 3 | ||
186 | Цапфа (шестерни паразитной) | 150.48.126 (150.48.104-2) | |||
187 | Центрифуга масляная | 150.77.000 | 3 | ||
188 | Центрифуга масляная (в сб.) | 150.77.000 | |||
189 | Шайба (латунная) | 756.11.118 | |||
190 | Шайба кулачк. привода ТНВД | 337.14.118-2 | |||
191 | Шайба латунная (27×35×1) | 756.11.118-1 | |||
192 | Шайба манжеты водяного насоса (латунная) | 756.11.118-1 | |||
193 | Шайба привода маслонасоса (текстолит) | 166.08.123 | |||
194 | Шайба стопорная бугеля | 150.03.231-1 | |||
195 | Шайба уплотнительная (графит) | 150.11.112-2 | |||
196 | Шайба упругая (муфты привода ТНВД, текстолит.) | ||||
197 | Шайба упругая (привода ТНВД, капрон) | 164.14.107 | |||
198 | Шатун (в сб. (ВГШ + болты + поршень), нов.обр.) | 164.04.001-1 | 8 | ||
199 | Шатун (в сб. (ВГШ + болты), нов.обр.) | 164.04.001-1 | |||
200 | Шатун (в сб. ВГШ, нов.обр.) | 164.04.001-1 | |||
201 | Шатун (гол., нов.обр.) | 164.04.001-1 | |||
202 | Шатун (гол., ст.обр.) | 164.04.001-1 | 2 | ||
203 | Шестерня водяного насоса (н/к со шпонкой) (z22) | 150.31.108-2 | |||
204 | Шестерня маслонасоса ведомая (втулка — бр.) (z10) | 558.10.003-1 | |||
205 | Шестерня маслонасоса ведущая (со шпон.) (z10) | 558.10.004-1 | |||
206 | Шестерня паразитная привода НПВ и зарядного генератора (z51) | 150.48.102-3 | |||
207 | Шестерня привода НПВ и заряд.генератора (z19) | 164.27.001 | |||
208 | Шестерня привода ТНВД (ведом.) (z43) | 150.14.104-2 | |||
209 | Шестерня привода ТНВД (ведом. привода тахогенератора) (z15) | 150.14.108-2 | |||
210 | Шестерня привода ТНВД (ведом. счетчика моточасов) (z14) | 164.14.108 | |||
211 | Шестерня привода ТНВД (ведущ. (распредвала малая)) (z43) | 150.03.133 | |||
212 | Шестерня промежуточная распредвала с цапфой(z53) | 150.48.103-2 | |||
213 | Шестерня распредвала (бол.) (z72) | 150.03.132-2 | |||
214 | Шпилька блока | 150.03.191-3 | |||
215 | Шпилька крепления крышки цилиндра | ||||
216 | Шпилька полая | 150.03.227 | |||
217 | Шпилька полая (без заглушки) | 150.03.227 | |||
218 | Штанга толкателя | ||||
219 | Элемент трения (РРП) |
СЗЧ, не вошедшие в перечень, поставляются по запросу.