Главная » ЗИП на 6Ч18/22 ( Дальдизель )
ЗИП на 6Ч18/22 ( Дальдизель )
18/22
| Наименование | Произв. | Кат.№ | На складе | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Блок-шестерня (незавт.) | 01-0312-1 | |||
| 2 | Блок-шестерня привода регулятора (в сб. с цапфой, генер.) (z63) | 202-031150-2 | |||
| 3 | Блок-шестерня привода регулятора (в сб.с цапфой, гл.ход) (z52) | 202-0311-1 | 1 | ||
| 4 | Блок-шестерня привода регулятора (завтул., гл.ход) (z52) | 202-0311-1 | |||
| 5 | Болт шатуна (с гайкой) | ГСРЗ | 01-120109-1/110 | ||
| 6 | Болт шатуна (с гайкой) | КОМЗ | 01-120109-1/110 | ||
| 7 | Болт шатуна (с гайкой) | ориг | 01-120109-1/110 | ||
| 8 | Вал водяного насоса (шлиц., нерж.) | 01-340002-4 | |||
| 9 | Вал коромысла крышки цилиндра | 01-050011-1 | 1 | ||
| 10 | Вал коромысла крышки цилиндра | 01-050011-2 | 1 | ||
| 11 | Вал привода ТНВД (шлиц.) | ||||
| 12 | Вал распределительный (с/н, 6-цил.) | ||||
| 13 | Вал-шестерня воздухораспределителя | 01-500003-1 | |||
| 14 | Вал-шестерня масляного насоса (ведущ.) | 01-240006-1 | |||
| 15 | Вал-шестерня насоса топливоподкачивающего (ведущ.) | 01-160002А | |||
| 16 | Валик с шестерней | 30Б-58-012-3/015-2 | |||
| 17 | Венец зубчатый | 961В.0612.23.011-1 | |||
| 18 | Втулка блок-шестерни привода регулятора (бр.) | 01-031103 | |||
| 19 | Втулка ВГШ | 01-120103-1 | 2 | ||
| 20 | Втулка ВГШ (внутр.прот.) | 01-120103-1 | |||
| 21 | Втулка ВГШ (наруж.прот.) | 01-120103-1 | |||
| 22 | Втулка коромысла | 01-051102-1 | |||
| 23 | Втулка направляющая | 103-050001 | |||
| 24 | Втулка направляющая | ГСРЗ | 103-050001 | ||
| 25 | Втулка направляющая | ориг | 103-050001 | ||
| 26 | Втулка привода регулятора (шлиц., до 05.93г.) | 202-430702 | |||
| 27 | Втулка привода регулятора (шлиц., с 05.93г.) | 202-730702 | |||
| 28 | Втулка распорная | 01-340005-2 | |||
| 29 | Втулка распредвала | 01-030050 | 6 | ||
| 30 | Втулка тарелки клапана вп/вып. | 103-050003 | |||
| 31 | Втулка толкателя | 01-030005 | |||
| 32 | Втулка упорная водяного насоса (бр.) | 01-340056-1 | |||
| 33 | Втулка упорная распредвала (бр.) | 01-130003 | |||
| 34 | Втулка цилиндра | 5 | |||
| 35 | ГПК(генераторный) | 1 | |||
| 36 | Гайка ТНВД | ||||
| 37 | Гайка цапфы блок-шестерни | 01-031203-1 | |||
| 38 | Гайка-контргайка цапфы блок-шестерни | ||||
| 39 | Дизель-генератор (6ЧНСП, 225 л/с, наработка до 100 м/час, с формуляром) | ||||
| 40 | Заглушка крышки цилиндра | ||||
| 41 | Замок седла клапана | 01-050021 | |||
| 42 | Клапан ВХ.ВС | 01-460401 | |||
| 43 | Клапан декомпрессионный | ||||
| 44 | Клапан нагнетательный ТНВД | 961В.0612.23.040 | |||
| 45 | Клапан нагнетательный ТНВД | ВДА | 961В.0612.23.040 | ||
| 46 | Клапан пусковой (в сб.) | 01-0501 | 3 | ||
| 47 | Клапан редукционный (на масло) | ||||
| 48 | Кольцо к/с (прям., хром) (4мм) | 01-120005 | |||
| 49 | Кольцо к/с (прям., черн.) (4мм) | 01-120005 | |||
| 50 | Кольцо к/с (прям., черн., Р) (5мм) | ГСРЗ | 01-120005 | 500 | |
| 51 | Кольцо к/с (трап., сульф.) | 01-120006-1 | 6 | ||
| 52 | Кольцо к/с (трап., хром) | 01-120006-1 | 200 | ||
| 53 | Кольцо к/с (трап., хром) | ориг | 01-120006-1 | ||
| 54 | Кольцо к/с (трап., черн.) | 01-120006-1 | |||
| 55 | Кольцо круглое (025-031-36-2-2) | ||||
| 56 | Кольцо м/р ( г-обр. прям., хром) | ориг | 01-120007 | 6 | |
| 57 | Кольцо м/р ( г-обр. трап., сульф.) | 107-120001 | |||
| 58 | Кольцо м/р ( г-обр. трап., хром) | 107-120001 | |||
| 59 | Кольцо м/р ( г-обр. трап., черн.) | 107-120001 | |||
| 60 | Кольцо м/с (без экспанд., хром) | ориг | 107-1204 | ||
| 61 | Кольцо м/с (волна, черн.) | 01-120004-1 | |||
| 62 | Кольцо м/с (с экспанд., хром) | 107-1204 | |||
| 63 | Кольцо м/с (с экспанд., хром) | ориг | 107-1204 | 300 | |
| 64 | Кольцо м/с (с экспанд., черн.) | 107-1204 | |||
| 65 | Кольцо м/с (с экспанд., черн.) | Клинц | 107-1204 | ||
| 66 | Кольцо резиновое упл.втулки цилиндра | 01-030013-2 | |||
| 67 | Кольцо резиновое упл.втулки цилиндра | 111-040015 | |||
| 68 | Кольцо резиновое уплотнения клапана главного пускового (032-040-46-2-2) | ГОСТ 7796-70 | |||
| 69 | Кольцо стопорное (пальца поршня) | 01-120003 | |||
| 70 | Кольцо стопорное вала коромысла | 01-050008 | |||
| 71 | Кольцо упорное коленвала (шт., длин.) | 01-010111-1 | |||
| 72 | Контр гайка цапфы блок-шестерни | 01-031204 | |||
| 73 | Корпус водяного насоса (в/к, с крышкой, бр.) | 01-340011-4 | |||
| 74 | Корпус водяного насоса (в/к, с крышкой, чугун) | 01-340011-4 | |||
| 75 | Корпус водяного насоса (в/к, чугун) | 01-340011-4 | |||
| 76 | Корпус водяного насоса (н/к, бр.) | 01-340053-3 | |||
| 77 | Корпус водяного насоса (н/к, с крышкой, бр.) | 01-340053-3 | |||
| 78 | Корпус привода водяного насоса (кронштейн, чугун) | 01-340001-3 | |||
| 79 | Коромысло на стойке | 1 | |||
| 80 | |||||
| 81 | Крылатка водяного насоса (в/к, бр.) | 01-340040-2 | 3 | ||
| 82 | Крылатка водяного насоса (н/к, тех.нерж., 40ХН) | 01-340055-2 | 5 | ||
| 83 | Крышка корпуса водяного насоса (н/к, бр.) | 01-340052-3 | |||
| 84 | Крышка корпуса водяного насоса (н/к, чугун) | 01-340052-3 | |||
| 85 | Крышка цилиндра (в сб., клапан., г/зап.) | Чист | 2 | ||
| 86 | Крышка цилиндра (гол., без г/зап.) | Чист | 3 | ||
| 87 | Кран индикаторный резьба | ||||
| 88 | Манжета водяного насоса (ГОСТ) | 01-340074 | |||
| 89 | Маслораспределитель (гл.ход) | 201-27 | |||
| 90 | Муфта отбора мощности | ||||
| 91 | Насос водяной (без колпаков) | 01-34-3 | |||
| 92 | Насос водяной (прав., гл.ход) | 01-34-3 | |||
| 93 | Насос гидрозапора (4-ух.) (14мм) | 961В.0614.23.000 | |||
| 94 | Насос масляный (генер.) | 202-24-3 | |||
| 95 | Насос масляный (гл.ход, ст.обр.) (z32) | ||||
| 96 | Насос топливоподкачивающий (ст.обр., гл.ход) | ||||
| 97 | Обойма сальника (бол.) | 01-340088 | |||
| 98 | Пара плунжерная (12мм) | 961В.0612.23.030 | |||
| 99 | Пара плунжерная (13мм) | ВДА | 961В.0613.23.030 | ||
| 100 | Пара плунжерная (350 л/с) (16мм) | 961В.0616.23.030 | |||
| 101 | Пара плунжерная (гидрозап.) (2-ух.) | 41А-16с15 | |||
| 102 | Переходник (на насос водяной) | ||||
| 103 | Пластина привода ТНВД | 107-200006 | |||
| 104 | Палец поршня | ||||
| 105 | Пластина ТНВД | ||||
| 106 | Подшипник (конус ведущего вала РРП) (№ 3618) | ГОСТ 5721-75 | |||
| 107 | Подшипник водяного насоса (207) | ГОСТ 2893-73 | |||
| 108 | Подшипник мотылевый | 01-120104-2/105-2 | |||
| 109 | Подшипник мотылевый (ном) | 01-120104-2/105-2 | 7пар | ||
| 110 | Подшипник мотылевый (Р1) | ||||
| 111 | Подшипник мотылевый (Р2) | ||||
| Пошипник мотылевый (Р3) | |||||
| 112 | Подшипник опорно-упорный (ном) | ||||
| 113 | Подшипник опорно-упорный (Р1) | ||||
| 114 | Подшипник опорно-упорный (Р2) | 01-010003-1/04-4 | |||
| Подшипник опорно-упорный(Р3) | Тамбов | ||||
| 115 | Подшипник рамовый (ном) | Тамбов | 2пары | ||
| 116 | Подшипник рамовый (масл.полов.) | ориг | |||
| 117 | Подшипник рамовый (масл.полов.) | Толь | |||
| 118 | Подшипник рамовый (Р1) | 6 шт нижних | |||
| 119 | Подшипник рамовый (Р2) | 01-010003/04 | |||
| 120 | Подшипник рамовый (Р3) | Тамбов | 6 шт верхних | ||
| 121 | Поршень (форкам.) (6-кол.) | ||||
| 122 | Поршень (форкам.) (6-кол.) | ориг | |||
| 123 | Поршень (форкам.) (6-кол.) | Чист | |||
| 124 | Поршень насоса ручной маслопрокачки | 01-250101-1 | |||
| 125 | Привод водяного насоса (в сб.) | 01-34-3 | |||
| 126 | Привод регулятора ((стакан) в сб., до 05.93г.) (z=21) | 202-4305 | |||
| 127 | Привод регулятора (в сб., с 05.93г.) (z=42) | 202-4305-4 | |||
| 128 | Привод тахогенератора (в сб.) | 961В.0612.23.006/034 | |||
| 129 | Привод ТНВД (лев.) | ||||
| 130 | Прокладка воздухораспределителя (к-т, 3шт) | 01-500018 | |||
| 131 | Прокладка кр.мед.клапана пускового | 01-050028 | |||
| 132 | Прокладка кр.мед.смазки коромысел | ||||
| 133 | Прокладка лючка картера | 01-010011 | |||
| 134 | Прокладка охладителя | 01-320008-1 | |||
| 135 | Прокладка под вх коллектор | 01-0509-1 | 30 | ||
| 136 | Прокладка под колпак крышки цилиндра | 01-050035-2 | |||
| 137 | Прокладка под кран индикаторный (кр.-мед.) | 01-050057 | |||
| 138 | Прокладка под крышку цилиндра (с/н) | 01-0317-1 | 6 | ||
| 139 | Прокладка под форсунку (кр.-мед.) (d=14) | 01-050027А | |||
| 140 | Прокладка соединительная | 101-8020 | |||
| 141 | Прокладка турбокомпрессора (стор.газа) | М-508920 | |||
| 142 | Прокладка холодильника водомасляного | 01-320006-1 | |||
| 143 | Прокладка холодильника водомасляного | 01-320008-1 | |||
| 144 | Прокладка холодильника водомасляного | 01-320014-1 | |||
| 145 | Пружина водяного насоса (бр.) | 01-340045-3 | |||
| 146 | Пружина демпфера привода тахометра (в сб.) | 01-930005-2/07-2/06-2 | |||
| 147 | Пружина клапана вх/вс | 01-050005 | |||
| 148 | Пружина клапана главного пускового | 01-460010 | |||
| 149 | Пружина клапана нагнетательного ТНВД | С1500015А | |||
| 150 | Пружина тахогенератора | 961.0612.23.034 | |||
| 151 | Пучок охлаждения воды | 01-3209-1 | |||
| 152 | Пятак привода ТНВД | ||||
| 153 | Рама с коленвалом (блок с втулками и поршнями, 6 ЧСП (ДГ), 150 л/с, наработка до 100 м/час) | ||||
| 154 | Распылитель (7×0,25×140) | СБ 317-01-6 | 300 | ||
| 155 | Распылитель (8×0,35×140) | 96А-24-010-4 | |||
| 156 | Распылитель (8×0,35×140) | ВДА | 96А-24-010-4 | ||
| 157 | Распылитель (8×0,3×140) | 96А-24-010-4 | |||
| 158 | Распылитель (315 л/с) (8×0,4×140) | ||||
| 159 | Регулятор числа оборотов (14 ОРН-50) | 01-4301-3 | 1 | ||
| 160 | Ремкомплект индикаторного крана (шток + клапан) | ||||
| 161 | Ролик толкателя ТНВД | ||||
| 162 | Ротор турбины (в сб.) | С-509260-04/265-04 | |||
| 163 | Седло клапана (11мм) | 01-050009 | |||
| 164 | Седло клапана (12мм) | 01-050009 | |||
| 165 | Седло клапана (14мм) | 01-050009 | |||
| 166 | Стакан под штангу | ||||
| 167 | Стакан толкателя | ||||
| 168 | Стойка оси коромысла | 01-050010-1 | |||
| 169 | Сухарь клапана вп/вып. (пара) | 01-050007 | |||
| 170 | Сухарь насоса топливоподкачивающего | 01-160012 | |||
| 171 | Тарелка клапана (нижн.) | 101-050047 | |||
| 172 | Тарелка клапана вп/вып. | 103-050002 | |||
| 173 | Термопара (ТХК-400У, без провода) (L=70) | ||||
| 174 | ТНВД (лев.) (12мм) | 961В.0612.23.000 | |||
| 175 | Термометр 100гр водяной | ||||
| 176 | Толкатель ((нижняя часть штанги толкателя)) | 01-130007 | |||
| 177 | Трубка смазки коромысла | ||||
| 178 | Труба топливная ВД | ||||
| 179 | Трубка гидрозапора форсунки (без ППЗ) | 01-2122-1 | |||
| 180 | Турбонагнетатель (ТКР-14 Н9А) | ||||
| 181 | Уплотнение клапана большого ГПК (фторопласт) | 01-460403 | |||
| 182 | Уплотнение клапана малого ГПК (резин.) | 01-460102 | |||
| 183 | Уплотнение клапана малого ГПК (фторопласт) | 01-460102 | |||
| 184 | Фильтр тонкой очистки масла (полно-поточный , под фильтр Нарва) | 01-31 | |||
| 185 | Форсунка (гидрозап.) | 25.17.1 | |||
| Форсунка на 315 л.с | |||||
| 186 | Форсунка (гидрозап., в сб.) | 25.17.1 | |||
| 187 | Цапфа (шестерни ривода водяного насоса | ||||
| Центрифуга в сборе | |||||
| 188 | Шестерня промежуточная с цапфой | ||||
| 189 | Шестерня маслонасоса | ||||
| 190 | Шестерня привода регулятора z 52 | 01-030702 | |||
| Шестерня привода регулятора z 21 | |||||
| Шестерня привода регулятора z 42 | |||||
| 191 | Шестерня привода ТНВД z 24 | 01-030702 | |||
| Шестерня привода водяного насоса z18 | |||||
| Шестерня водяного насоса со втулкой | |||||
| Шестерня привода распредвала | |||||
| 192 | Шайба пружины клапана (нижн.) | ||||
| 193 | Шайба стопорная бугеля | 01-010105-2 | |||
| 194 | Шайба уплотнительная (графит) | 01-340075 | |||
| 195 | Шестерня (ст.обр., в сб.с цапфой, гл.ход) (z46) | ||||
| 196 | Шестерня регулятора | 30Б-58-015-2 | |||
| 197 | Шпилька крепления коромысел |
СЗЧ, не вошедшие в перечень, поставляются по запросу.